Модуль контроля питания PM-E =24 В | |
---|---|
Заказной номер | 6AG1 138-4CA01-2AA0 |
Заказной номер базового модуля | 6ES7 138-4CA01-0AA0 |
Диапазон рабочих температур | -25 ... +60 °C; допускается появление конденсата |
Окружающая среда | С содержанием примесей серы и хлора. |
Технические данные | Соответствуют техническим данным базового модуля. |
Модуль контроля питания PM-E =24 ... 48 В | |
---|---|
Заказной номер | 6AG1 138-4CA50-2AB0 |
Заказной номер базового модуля | 6ES7 138-4CA50-0AB0 |
Диапазон рабочих температур | -25 ... +60 °C; допускается появление конденсата |
Окружающая среда | С содержанием примесей серы и хлора. |
Технические данные | Соответствуют техническим данным базового модуля. |
Модуль контроля питания PM-E =24 ... 48 В / ~24 ... 230 В | |
---|---|
Заказной номер | 6AG1 138-4CB10-2AB0 |
Заказной номер базового модуля | 6ES7 138-4CB10-0AB0 |
Диапазон рабочих температур | -25 ... +60 °C; допускается появление конденсата |
Окружающая среда | С содержанием примесей серы и хлора. |
Технические данные | Соответствуют техническим данным базового модуля. |