Name | ID | Описание продукции | Kv | Резьба | Δpmax | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADN10 | BPZ:ADN10 | Прямой радиаторный клапан, PN10, DN10, kvs 0..1.8 | 0…1.8 м³/ч | Rp/R ⅜ " | 60 кПа | 10 | 0…1.8 м³/ч |
ADN15 | BPZ:ADN15 | Прямой радиаторный клапан, PN10, DN15, kvs 0..2.5 | 0…2.5 м³/ч | Rp/R ½ " | 60 кПа | 15 | 0…2.5 м³/ч |
ADN20 | BPZ:ADN20 | Прямой радиаторный клапан, PN10, DN20, kvs 0..3.0 | 0…3.0 м³/ч | Rp/R ¾ " | 60 кПа | 20 | 0…3.0 м³/ч |
AEN10 | BPZ:AEN10 | Угловой радиаторный клапан, PN10, DN10, kvs 0..1.8 | 0…1.8 м³/ч | Rp/R ⅜ " | 60 кПа | 10 | 0…1.8 м³/ч |
AEN15 | BPZ:AEN15 | Угловой радиаторный клапан, PN10, DN15, kvs 0..2.5 | 0…2.5 м³/ч | Rp/R ½ " | 60 кПа | 15 | 0…2.5 м³/ч |
AEN20 | BPZ:AEN20 | Угловой радиаторный клапан, PN10, DN20, kvs 0..3.0 | 0…3.0 м³/ч | Rp/R ¾ " | 60 кПа | 20 | 0…3.0 м³/ч |
