.
Категория | Двигатели только для работы с преобразователем | |||
|---|---|---|---|---|
Серийная версия | Алюминиевый корпус 1LA7 и 1LA5 | |||
Охлаждение | Самовентилируемый (IC 411) | |||
Степень защиты | IP55, опционально IP56 или IP65 | |||
Класс изоляции | 155 (F) | |||
Класс нагревостойкости | 130 (B) | |||
Число полюсов | 2, 4, 6 | |||
Размер корпуса (FS) | 100 L ... 225 M | |||
Номинальная мощность при 50 Гц | 1.5 ... 45 кВт | |||
Синхронная скорость вращения | 1000 ... 3600 об/мин | |||
Номинальный крутящий момент при 50 Гц | 9.9 ... 293 Нм | |||
Эффективность | Стандартная эффективность | |||
Диапазон двигателей с заказным номером для конструктивного исполнения IM B3 | ||||
| P,ном | IE | Размер корпуса | Заказной номер |
кВт |
| FS |
| |
2-полюсный: 3000 об/мин при 50 Гц | ||||
3 | – | 100 L | 1LA7106‑2PM.. | |
4 | – | 112 M | 1LA7113‑2PM.. | |
5.5 | – | 132 S | 1LA7130‑2PM.. | |
7.5 | – | 132 S | 1LA7131‑2PM.. | |
11 | – | 160 M | 1LA7163‑2PM.. | |
15 | – | 160 M | 1LA7164‑2PM.. | |
18.5 | – | 160 L | 1LA7166‑2PM.. | |
22 | – | 180 M | 1LA5183‑2PM.. | |
30 | – | 200 L | 1LA5206‑2PM.. | |
37 | – | 200 L | 1LA5207‑2PM.. | |
45 | – | 225 M | 1LA5223‑2PM.. | |
4-полюсный: 1500 об/мин при 50 Гц | ||||
2.2 | – | 100 L | 1LA7106‑4PM.. | |
3 | – | 100 L | 1LA7107‑4PM.. | |
4 | – | 112 M | 1LA7113‑4PM.. | |
5.5 | – | 132 S | 1LA7130‑4PM.. | |
7.5 | – | 132 M | 1LA7133‑4PM.. | |
11 | – | 160 M | 1LA7163‑4PM.. | |
15 | – | 160 L | 1LA7166‑4PM.. | |
18.5 | – | 180 M | 1LA5183‑4PM.. | |
22 | – | 180 L | 1LA5186‑4PM.. | |
30 | – | 200 L | 1LA5207‑4PM.. | |
37 | – | 225 S | 1LA5220‑4PM.. | |
45 | – | 225 M | 1LA5223‑4PM.. | |
6-полюсный: 1000 об/мин при 50 Гц | ||||
1.5 | – | 100 L | 1LA7106‑6PM.. | |
2.2 | – | 112 M | 1LA7113‑6PM.. | |
3 | – | 132 S | 1LA7130‑6PM.. | |
4 | – | 132 M | 1LA7133‑6PM.. | |
5.5 | – | 132 M | 1LA7134‑6PM.. | |
7.5 | – | 160 M | 1LA7163‑6PM.. | |
11 | – | 160 L | 1LA7166‑6PM.. | |
15 | – | 180 L | 1LA5186‑6PM.. | |
18.5 | – | 200 L | 1LA5206‑6PM.. | |
22 | – | 200 L | 1LA5207‑6PM.. | |
30 | – | 225 M | 1LA5223‑6PM.. | |
