Name | ID | Описание продукции | DN | kvs | Потребляемая мощность |
|---|---|---|---|---|---|
M3FK15LX | BPZ:M3FK15LX | Магнитный смесительный / 2-ходовой клапан с модулирующим управлением, соединение пайкой, PN32, DN15, kvs 3, AC 24 В | 15 | 3 м³/ч | 13 ВА |
M3FK15LX06 | BPZ:M3FK15LX06 | Магнитный смесительный / 2-ходовой клапан с модулирующим управлением, соединение пайкой, PN32, DN15, kvs 0.6, AC 24 В | 15 | 0.6 м³/ч | 13 ВА |
M3FK15LX15 | BPZ:M3FK15LX15 | Магнитный смесительный / 2-ходовой клапан с модулирующим управлением, соединение пайкой, PN32, DN15, kvs 1.5, AC 24 В | 15 | 1.5 м³/ч | 13 ВА |
M3FK20LX | BPZ:M3FK20LX | Магнитный смесительный / 2-ходовой клапан с модулирующим управлением, соединение пайкой, PN32, DN20, kvs 5, AC 24 В | 20 | 5 м³/ч | 16 ВА |
M3FK25LX | BPZ:M3FK25LX | Магнитный смесительный / 2-ходовой клапан с модулирующим управлением, соединение пайкой, PN32, DN25, kvs 8, AC 24 В | 25 | 8 м³/ч | 16 ВА |
M3FK32LX | BPZ:M3FK32LX | Магнитный смесительный / 2-ходовой клапан с модулирующим управлением, соединение пайкой, PN32, DN32, kvs 12, AC 24 В | 32 | 12 м³/ч | 20 ВА |
M3FK40LX | BPZ:M3FK40LX | Магнитный смесительный / 2-ходовой клапан с модулирующим управлением, соединение пайкой, PN32, DN40, kvs 20, AC 24 В | 40 | 20 м³/ч | 40 ВА |
M3FK50LX | BPZ:M3FK50LX | Магнитный смесительный / 2-ходовой клапан с модулирующим управлением, соединение пайкой, PN32, DN50, kvs 30, AC 24 В | 50 | 30 м³/ч | 40 ВА |
