Name | ID | Описание продукции | DN | kvs | Δpmax | Δps | Резьба |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXG461B15-0.6 | BPZ:MXG461B15-0.6 | Mixing/2-port magnetic control valve, external thread, PN16, DN15, kvs 0.6, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 4...20 mA | 15 | 0.6 м³/ч | 1000 кПа | 1000 кПа | G 1 B " |
MXG461B15-1.5 | BPZ:MXG461B15-1.5 | Mixing/2-port magnetic control valve, external thread, PN16, DN15, kvs 1.5, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 4...20 mA | 15 | 1.5 м³/ч | 1000 кПа | 1000 кПа | G 1 B " |
MXG461B15-3 | BPZ:MXG461B15-3 | Mixing/2-port magnetic control valve, external thread, PN16, DN15, kvs 3, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 4...20 mA | 15 | 3 м³/ч | 1000 кПа | 1000 кПа | G 1 B " |
MXG461B20-5 | BPZ:MXG461B20-5 | Mixing/2-port magnetic control valve, external thread, PN16, DN20, kvs 5, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 4...20 mA | 20 | 5 м³/ч | 800 кПа | 800 кПа | G 1¼ B " |
MXG461B25-8 | BPZ:MXG461B25-8 | Mixing/2-port magnetic control valve, external thread, PN16, DN25, kvs 8, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 4...20 mA | 25 | 8 м³/ч | 700 кПа | 700 кПа | G 1½ B " |
MXG461B32-12 | BPZ:MXG461B32-12 | Mixing/2-port magnetic control valve, external thread, PN16, DN32, kvs 12, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 4...20 mA | 32 | 12 м³/ч | 600 кПа | 600 кПа | G 2 B " |
MXG461B40-20 | BPZ:MXG461B40-20 | Mixing/2-port magnetic control valve, external thread, PN16, DN40, kvs 20, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 4...20 mA | 40 | 20 м³/ч | 600 кПа | 600 кПа | G 2¼ B " |
MXG461B50-30 | BPZ:MXG461B50-30 | Mixing/2-port magnetic control valve, external thread, PN16, DN50, kvs 30, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 4...20 mA | 50 | 30 м³/ч | 600 кПа | 600 кПа | G 2¾ B " |
