Name | ID | Описание продукции | Диапазон измерения | Диапазон измерения температуры | Диапазон измерения влажности | Глубина погружения | Дисплей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPM1100 | S55720-S123 | Канальный датчик качества воздуха VOC | VOC: 0…100 % | 70…135 мм | --- | ||
QPM2100 | BPZ:QPM2100 | Канальный датчик качества воздуха CO2 | CO2: 0...2000 ppm | 70...135 мм | --- | ||
QPM2102 | BPZ:QPM2102 | Канальный датчик качества воздуха CO2+VOC | CO2: 0...2000 ppm; CO2+VOC: 0...2000 ppm | 70...135 мм | --- | ||
QPM2102D | BPZ:QPM2102D | Канальный датчик качества воздуха CO2+VOC | CO2: 0...2000 ppm; CO2+VOC: 0...2000 ppm | 70...135 мм | LCD | ||
QPM2160 | BPZ:QPM2160 | Канальный датчик качества воздуха CO2+температура | CO2: 0...2000 ppm | 0...50 °C; -35...35 °C | 100...165 мм | --- | |
QPM2160D | BPZ:QPM2160D | Канальный датчик качества воздуха CO2+температура | CO2: 0...2000 ppm | 0...50 °C; -35...35 °C | 100...165 мм | LCD | |
QPM2162 | BPZ:QPM2162 | Канальный датчик качества воздуха CO2+температура+отн. влажность | CO2: 0...2000 ppm | 0...50 °C; -35...35 °C | 0...95 % отн.влаж. | 100...165 мм | --- |
QPM2162D | BPZ:QPM2162D | Канальный датчик качества воздуха CO2+температура+отн. влажность | CO2: 0...2000 ppm | 0...50 °C; -35...35 °C | 0...95 % отн.влаж. | 100...165 мм | LCD |
QPM2180 | S55720-S124 | Канальный датчик качества воздуха CO2+ температуры | CO2: 0...2000 ppm | passiv | 100…165 мм | --- |
