Таблица ниже является рекомендацией для других компонентов со стороны сети, как то, предохранители и
силовые выключатели.
Указание по использование стандартов IEC:
Предохранители типа 3NA3 рекомендуются для
европейского пространства. Значения в таблице учитывают допустимую перегрузку преобразователя.
Указание по использованию регламента UL:
При использовании в Америке необходимы допущенные по UL предохранители, к примеру, серия предохранителей Class NON фирмы Bussmann или сертифицированные по UL 489 (category control number CCN: DiV Q) силовые выключатели серий SIRIUS 3RV, а также SENTRON 3VL. Перечисленные силовые выключатели сертифицированы
по UL.
Для установки SINAMICS G120C согласно требованиям UL необходимо использовать ограничитель перенапряжения. Ограничитель перенапряжения должен быть маркирован знаком соответствия и контрольным номером категории VZCA. Подробные правила монтажа по UL содержаться в руководстве к устройству.
Дополнительную информацию по перечисленным предохранителям и силовым выключателям см. каталоги LV 1 AO, LV 10.1 и IC 10.
Ном. мощность | Подходит для | Согласно стандарту IEC | Согласно стандарту UL/cUL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Стандартный предохранитель | Силовой | Стандартный предохранитель | Силовой | ||
кВт | л.с. | Тип 6SL3210-... | Ток в A | Заказной № | Заказной № | Ток в A | Класс | Заказной № |
Напряжение сети 3 фазы 380 … 480 В | ||||||||
0.55 | 0.75 | 1KE11-8..0 | 6 | 3NA3801 | 3RV1021-1DA10 | 10 | J | 3RV1021-1DA10 |
0.75 | 1 | 1KE12-3..0 | 6 | 3NA3801 | 3RV1021-1EA10 | 10 | J | 3RV1021-1EA10 |
1.1 | 1.5 | 1KE13-2..0 | 6 | 3NA3801 | 3RV1021-1FA10 | 10 | J | 3RV1021-1FA10 |
1.5 | 2 | 1KE14-3..0 | 10 | 3NA3803 | 3RV1021-1HA10 | 10 | J | 3RV1021-1HA10 |
2.2 | 3 | 1KE15-8..0 | 10 | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 10 | J | 3RV1021-1JA10 |
3.0 | 4 | 1KE17-5..0 | 16 | 3NA3805 | 3RV1021-1KA10 | 15 | J | 3RV1021-1KA10 |
4.0 | 5 | 1KE18-8..0 | 16 | 3NA3805 | 3RV1021-4AA10 | 15 | J | 3RV1021-4AA10 |
5.5 | 7.5 | 1KE21-3..0 | 20 | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 20 | J | 3RV1021-4BA10 |
7.5 | 10 | 1KE21-7..0 | 25 | 3NA3810 | 3RV1021-4DA10 | 25 | J | 3RV1021-4DA10 |
11 | 15 | 1KE22-6..0 | 40 | 3NA3817 | 3RV1031-4FA10 | 40 | J | 3RV1031-4FA10 |
15 | 20 | 1KE23-2..0 | 50 | 3NA3820 | 3RV1031-4GA10 | 50 | J | 3RV1031-4GA10 |
18.5 | 25 | 1KE23-8..0 | 63 | 3NA3822 | 3RV1031-4HA10 | 60 | J | 3RV1031-4HA10 |
1) Ном. мощность на основе ном. выходного тока IN.
В основе ном. выходного тока IN лежит нагрузочный цикл для низкой перегрузки (low overload LO).