Продукты SIPLUS extreme создаются на базе стандартных продуктов SIEMENS и совпадают с ними по большинству технических характеристик. Отличительные особенности панелей операторов SIPLUS extreme приведены в следующей таблице.
SIPLUS HMI | TP 177B COLOR PN/DP | TP 177B MONO DP | TP 177B 4" COLOR PN/DP |
|---|---|---|---|
Заказной номер | 6AG1 642-0BA01-4AX1 | 6AG1 642-0BC01-4AX1 | 6AG1 642-0BD01-2AX0 |
Заказной номер базовой панели | 6AV6 642-0BA01-1AX1 | 6AV6 642-0BC01-1AX1 | 6AV6 642-0BD01-3AX0 |
Диапазон рабочих температур | 0 ... +50 °C | 0 ... +50 °C | -10 ... +60 °C |
Условия эксплуатации | Тяжелые промышленные условия эксплуатации | ||
Технические данные | Соответствуют техническим данным базовых панелей за исключением допустимых условий эксплуатации | ||
Условия эксплуатации | |||
Относительная влажность | 5 ... 100 % | ||
Биологически активные вещества | По EN 60721-3-3, класс 3B2: плесень и споры грибка (исключая фауну) | ||
Химически активные вещества | По EN 60721-3-3, класс 3C4, включая соленый туман, и ISA–S71.04 уровни сложности G1; G2; G3; GX 1)2) | ||
Механически активные вещества | По EN 60721-3-3, класс 3S4, включая токопроводящий песок и пыль 2) | ||
Атмосферное давление (Зависит от значения верхней границы диапазона рабочих температур) | 1080 ... 795 гПа (-1000 ... +2000 м) 795 ... 658 гПа (+2000 ... +3500 м) 658 ... 540 гПа (+3500 ... +5000 м) | ||
1) ISA-S71.04 уровень сложности GX: долговременная нагрузка: SO2 < 4.8 мг/м3 H2S < 9.9 мг/м3; Cl < 0.2 мг/м3; HCl < 0.66 мг/м3; HF < 0.12 мг/м3; NH < 49 мг/м3; O3 < 0.1 мг/м3; NOX < 5.2 мг/м3
В течение 30 минут в сутки: SO2 < 14.8 мг/м3; H2S < 49.7 мг/м3; Cl < 1.0 мг/м3; HCl < 3.3 мг/м3; HF < 2.4 мг/м3; NH < 247 мг/м3; O3 < 1.0 мг/м3; NOX < 10.4 мг/м3
2) При эксплуатации в атмосфере с содержанием активных веществ на незадействованные интерфейсы должны устанавливаться включенные в комплект поставки защитные колпачки
Техническую документацию по панелям операторов SIPLUS можно найти в Интернете по адресу:
http://www.siemens.de/siplus-extreme
