Name | ID | Описание продукции | Рабочее напряжение | Время позиционирования | Сигнал позиционирования | Длина кабеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
STP23 | S55174-A103 | Электротермический привод, AC 230 В, НО, 2P, 1 м | AC 230 В | 210 с | 2-позиционный | 1 м |
STP23/00 | S55174-A112 | Электротермический привод, AC 230 В, НО, 2P | AC 230 В | 210 с | 2-позиционный | |
STP23B/00 | S55174-A120 | Электротермический привод, AC 230 В, НО, 2P, чёрный | AC 230 В | 210 с | 2-позиционный | |
STP63 | S55174-A105 | Электротермический привод, AC 24 В, НО, DC 0...10 В, 2 м | AC 24 В | 30 с | DC 0…10 В | 2 м |
STP73 | S55174-A102 | Электротермический привод, AC/DC 24 V, НО, 2P, 1 м | AC 24 В; DC 24 В | 270 с | 2-позиционный; ШИМ | 1 м |
STP73/00 | S55174-A111 | Электротермический привод, AC/DC 24 В, НО, 2P, ШИМ | AC 24 В; DC 24 В | 270 с | 2-позиционный; ШИМ | |
STP73B/00 | S55174-A119 | Электротермический привод, AC/DC 24 В, НО, 2P, ШИМ, чёрный | AC 24 В; DC 24 В | 270 с | 2-позиционный; ШИМ | |
STP73PR/00 | S55174-A116 | Электротермический привод, AC/DC 24 В, НО, 2P, ШИМ, PR | AC 24 В; DC 24 В | 270 с | 2-позиционный; ШИМ/параллельная работа |
