Name | ID | Описание продукции | Резьба | GQD..9A Δpmax | GQD..9A Δps | GSD..9A Δps | GSD..9A Δpmax | GMA../GLB..9E Δpmax | GMA../GLB..9E Δps | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAI60.15-15 | BPZ:VAI60.15-15 | Open/close ball valve, 2-port, PN40, DN15, kvs 15 | Rp ½ " | 350 кПа | 1400 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 15 | 15 м³/ч |
VAI60.20-22 | BPZ:VAI60.20-22 | Open/close ball valve, 2-port, PN40, DN20, kvs 22 | Rp ¾ " | 350 кПа | 1400 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 20 | 22 м³/ч |
VAI60.25-22 | BPZ:VAI60.25-22 | Open/close ball valve, 2-port, PN40, DN25, kvs 22 | Rp 1 " | 350 кПа | 1400 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 25 | 22 м³/ч |
VAI60.32-35 | BPZ:VAI60.32-35 | Open/close ball valve, 2-port, PN40, DN32, kvs 35 | Rp 1¼ " | 350 кПа | 1000 кПа | 32 | 35 м³/ч | ||||
VAI60.40-68 | BPZ:VAI60.40-68 | Open/close ball valve, 2-port, PN40, DN40, kvs 68 | Rp 1½ " | 350 кПа | 800 кПа | 40 | 68 м³/ч | ||||
VAI60.50-96 | BPZ:VAI60.50-96 | Open/close ball valve, 2-port, PN40, DN50, kvs 96 | Rp 2 " | 350 кПа | 600 кПа | 50 | 96 м³/ч |
