Name | ID | Описание продукции | Резьба | GQD..9A Δpmax | GQD..9A Δps | GDB..9E Δpmax | GDB..9E Δps | GMA../GLB..9E Δpmax | GMA../GLB..9E Δps | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAI61.15-1 | BPZ:VAI61.15-1 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN15, kvs 1 | Rp ½ " | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 15 | 1 м³/ч |
VAI61.15-1.6 | BPZ:VAI61.15-1.6 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN15, kvs 1.6 | Rp ½ " | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 15 | 1.6 м³/ч |
VAI61.15-10 | BPZ:VAI61.15-10 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN15, kvs 10 | Rp ½ " | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 15 | 10 м³/ч |
VAI61.15-2.5 | BPZ:VAI61.15-2.5 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN15, kvs 2.5 | Rp ½ " | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 15 | 2.5 м³/ч |
VAI61.15-4 | BPZ:VAI61.15-4 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN15, kvs 4 | Rp ½ " | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 15 | 4 м³/ч |
VAI61.15-6.3 | BPZ:VAI61.15-6.3 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN15, kvs 6.3 | Rp ½ " | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 15 | 6.3 м³/ч |
VAI61.20-10 | BPZ:VAI61.20-10 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN20, kvs 10 | Rp ¾ " | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 20 | 10 м³/ч |
VAI61.20-4 | BPZ:VAI61.20-4 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN20, kvs 4 | Rp ¾ " | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 20 | 4 м³/ч |
VAI61.20-6.3 | BPZ:VAI61.20-6.3 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN20, kvs 6.3 | Rp ¾ " | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 20 | 6.3 м³/ч |
VAI61.25-10 | BPZ:VAI61.25-10 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN25, kvs 10 | Rp 1 " | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 25 | 10 м³/ч |
VAI61.25-16 | BPZ:VAI61.25-16 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN25, kvs 16 | Rp 1 " | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 25 | 16 м³/ч |
VAI61.25-6.3 | BPZ:VAI61.25-6.3 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN25, kvs 6.3 | Rp 1 " | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 350 кПа | 1400 кПа | 25 | 6.3 м³/ч |
VAI61.32-10 | BPZ:VAI61.32-10 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN32, kvs 10 | Rp 1¼ " | 350 кПа | 1000 кПа | 32 | 10 м³/ч | ||||
VAI61.32-16 | BPZ:VAI61.32-16 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN32, kvs 16 | Rp 1¼ " | 350 кПа | 1000 кПа | 32 | 16 м³/ч | ||||
VAI61.32-25 | BPZ:VAI61.32-25 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN32, kvs 25 | Rp 1¼ " | 350 кПа | 1000 кПа | 32 | 25 м³/ч | ||||
VAI61.40-16 | BPZ:VAI61.40-16 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN40, kvs 16 | Rp 1½ " | 350 кПа | 800 кПа | 40 | 16 м³/ч | ||||
VAI61.40-25 | BPZ:VAI61.40-25 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN40, kvs 25 | Rp 1½ " | 350 кПа | 800 кПа | 40 | 25 м³/ч | ||||
VAI61.40-40 | BPZ:VAI61.40-40 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN40, kvs 40 | Rp 1½ " | 350 кПа | 800 кПа | 40 | 40 м³/ч | ||||
VAI61.50-25 | BPZ:VAI61.50-25 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN50, kvs 25 | Rp 2 " | 350 кПа | 600 кПа | 50 | 25 м³/ч | ||||
VAI61.50-40 | BPZ:VAI61.50-40 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN50, kvs 40 | Rp 2 " | 350 кПа | 600 кПа | 50 | 40 м³/ч | ||||
VAI61.50-63 | BPZ:VAI61.50-63 | 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40, DN50, kvs 63 | Rp 2 " | 350 кПа | 600 кПа | 50 | 63 м³/ч |
