Name | ID | Описание продукции | SQK.. Δpmax | SAL..T10 Δpmax | DN | kvs | Требуется комплект для монтажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBF21.100 | BPZ:VBF21.100 | 3-ходовые поворотные клапаны, фланцевые, PN6, DN100, kvs 160 | 30 кПа | 100 | 160 м³/ч | ASK31N | |
VBF21.125 | BPZ:VBF21.125 | 3-ходовые поворотные клапаны, фланцевые, PN6, DN125, kvs 550 | 30 кПа | 125 | 550 м³/ч | ASK31N | |
VBF21.150 | BPZ:VBF21.150 | 3-ходовые поворотные клапаны, фланцевые, PN6, DN150, kvs 820 | 30 кПа | 150 | 820 м³/ч | ASK31N | |
VBF21.40 | BPZ:VBF21.40 | 3-ходовые поворотные клапаны, фланцевые, PN6, DN40, kvs 25 | 30 кПа | 40 | 25 м³/ч | Прямое соответствие
| |
VBF21.50 | BPZ:VBF21.50 | 3-ходовые поворотные клапаны, фланцевые, PN6, DN50, kvs 40 | 30 кПа | 50 | 40 м³/ч | Прямое соответствие
| |
VBF21.65 | BPZ:VBF21.65 | 3-ходовые поворотные клапаны, фланцевые, PN6, DN65, kvs 63 | 30 кПа | 65 | 63 м³/ч | ASK31N | |
VBF21.80 | BPZ:VBF21.80 | 3-ходовые поворотные клапаны, фланцевые, PN6, DN80, kvs 100 | 30 кПа | 80 | 100 м³/ч | ASK31N |
