Name | ID | Описание продукции | Резьба | GQD..9A Δpmax | GSD..9A Δpmax | GMA../GLB..9E Δpmax | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBI60.15-12T | BPZ:VBI60.15-12T | Changeover ball valve, 3-port, PN40, DN15, kvs 12 | Rp ½ " | 350 кПа | 350 кПа | 350 кПа | 15 | 12 м³/ч |
VBI60.15-5L | BPZ:VBI60.15-5L | Changeover ball valve, 3-port, PN40, DN15, kvs 5 | Rp ½ " | 350 кПа | 350 кПа | 350 кПа | 15 | 5 м³/ч |
VBI60.20-16T | BPZ:VBI60.20-16T | Changeover ball valve, 3-port, PN40, DN20, kvs 16 | Rp ¾ " | 350 кПа | 350 кПа | 350 кПа | 20 | 16 м³/ч |
VBI60.20-9L | BPZ:VBI60.20-9L | Changeover ball valve, 3-port, PN40, DN20, kvs 9 | Rp ¾ " | 350 кПа | 350 кПа | 350 кПа | 20 | 9 м³/ч |
VBI60.25-16T | BPZ:VBI60.25-16T | Changeover ball valve, 3-port, PN40, DN25, kvs 16 | Rp 1 " | 350 кПа | 350 кПа | 350 кПа | 25 | 16 м³/ч |
VBI60.25-9L | BPZ:VBI60.25-9L | Changeover ball valve, 3-port, PN40, DN25, kvs 9 | Rp 1 " | 350 кПа | 350 кПа | 350 кПа | 25 | 9 м³/ч |
VBI60.32-13L | BPZ:VBI60.32-13L | Changeover ball valve, 3-port, PN40, DN32, kvs 13 | Rp 1¼ " | 350 кПа | 32 | 13 м³/ч | ||
VBI60.32-25T | BPZ:VBI60.32-25T | Changeover ball valve, 3-port, PN40, DN32, kvs 25 | Rp 1¼ " | 350 кПа | 32 | 25 м³/ч | ||
VBI60.40-25L | BPZ:VBI60.40-25L | Changeover ball valve, 3-port, PN40, DN40, kvs 25 | Rp 1½ " | 350 кПа | 40 | 25 м³/ч | ||
VBI60.40-49T | BPZ:VBI60.40-49T | Changeover ball valve, 3-port, PN40, DN40, kvs 49 | Rp 1½ " | 350 кПа | 40 | 49 м³/ч | ||
VBI60.50-37L | BPZ:VBI60.50-37L | Changeover ball valve, 3-port, PN40, DN50, kvs 37 | Rp 2 " | 350 кПа | 50 | 37 м³/ч | ||
VBI60.50-73T | BPZ:VBI60.50-73T | Changeover ball valve, 3-port, PN40, DN50, kvs 73 | Rp 2 " | 350 кПа | 50 | 73 м³/ч |
