Name | ID | Описание продукции | kv relation of Xp | Резьба | Δpmax | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
VDN110 | BPZ:VDN110 | 2-ходовые радиаторные клапаны, DIN, 2-х трубная система, PN10, DN10, kvs 0.09..0.63 | 0.072…0.43 m³/h / 2 K; 0.057…0.33 m³/h / 1.5 K; 0.037…0.22 m³/h /1 K | Rp/R ⅜ " | 60 кПа | 10 |
VDN115 | BPZ:VDN115 | 2-ходовые радиаторные клапаны, DIN, 2-х трубная система, PN10, DN15, kvs 0.10..0.89 | 0.073…0.50 m³/h / 2 K; 0.058…0.40 m³/h / 1.5 K; 0.038…0.27 m³/h / 1 K | Rp/R ½ " | 60 кПа | 15 |
VDN120 | BPZ:VDN120 | 2-ходовые радиаторные клапаны, DIN, 2-х трубная система, PN10, DN20, kvs 0.31..1.41 | 0.22…0.70 m³/h / 2 K; 0.17…0.55 m³/h /1.5 K; 0.11…0.36 m³/h / 1 K | Rp/R ¾ " | 60 кПа | 20 |
VEN110 | BPZ:VEN110 | Угловые радиаторные клапаны, DIN, 2-х трубная система, PN10, DN10, kv 0.09..0.63 | 0.072…0.43 m³/h / 2 K; 0.057…0.33 m³/h / 1.5 K; 0.037…0.22 m³/h /1 K | Rp/R ⅜ " | 60 кПа | 10 |
VEN115 | BPZ:VEN115 | Угловые радиаторные клапаны, DIN, 2-х трубная система, PN10, DN15, kv 0.10..0.89 | 0.073…0.50 m³/h / 2 K; 0.058…0.40 m³/h / 1.5 K; 0.038…0.27 m³/h / 1 K | Rp/R ½ " | 60 кПа | 15 |
VEN120 | BPZ:VEN120 | Угловые радиаторные клапаны, DIN, 2-х трубная система, PN10, DN20, kv 0.31...1.41 | 0.22…0.70 m³/h / 2 K; 0.17…0.55 m³/h /1.5 K; 0.11…0.36 m³/h / 1 K | Rp/R ¾ " | 60 кПа | 20 |
