Name | ID | Описание продукции | DN | kv relation of Xp | Резьба | Δpmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
VDN210 | BPZ:VDN210 | 2-ходовые седловые радиаторные клапаны, NF, 2-х трубная система, PN10, DN10, kvs 0.09..0.63 | 10 | 0.072…0.43 m³/h / 2 K; 0.057…0.33 m³/h / 1.5 K; 0.037…0.22 m³/h /1 K | Rp/R ⅜ " | 60 кПа |
VDN215 | BPZ:VDN215 | 2-ходовые седловые радиаторные клапаны, NF, 2-х трубная система, PN10, DN15, kvs 0.10..0.89 | 15 | 0.073…0.50 m³/h / 2 K; 0.058…0.40 m³/h / 1.5 K; 0.038…0.27 m³/h / 1 K | Rp/R ½ " | 60 кПа |
VDN220 | BPZ:VDN220 | 2-ходовые седловые радиаторные клапаны, NF, 2-х трубная система, PN10, DN20, kvs 0.31..1.41 | 20 | 0.22…0.70 m³/h / 2 K; 0.17…0.55 m³/h /1.5 K; 0.11…0.36 m³/h / 1 K | Rp/R ¾ " | 60 кПа |
VEN210 | BPZ:VEN210 | Угловые радиаторные клапаны, NF, 2-х трубная система, PN10, DN10, kvs 0.09..0.63 | 10 | 0.072…0.43 m³/h / 2 K; 0.057…0.33 m³/h / 1.5 K; 0.037…0.22 m³/h /1 K | Rp/R ⅜ " | 60 кПа |
VEN215 | BPZ:VEN215 | Угловые радиаторные клапаны, NF, 2-х трубная система, PN10, DN15, kvs 0.10..0.89 | 15 | 0.073…0.50 m³/h / 2 K; 0.058…0.40 m³/h / 1.5 K; 0.038…0.27 m³/h / 1 K | Rp/R ½ " | 60 кПа |
VEN220 | BPZ:VEN220 | Угловые радиаторные клапаны, NF, 2-х трубная система, PN10, DN20, kvs 0.31...1.41 | 20 | 0.22…0.70 m³/h / 2 K; 0.17…0.55 m³/h /1.5 K; 0.11…0.36 m³/h / 1 K | Rp/R ¾ " | 60 кПа |
VUN210 | BPZ:VUN210 | Реверсивные угловые радиаторные клапаны, 2-х трубная система, PN10, DN10, kvs 0.14..0.60 | 10 | 0.14…0.43 m³/h / 2 K; 0.12…0.37 m³/h /1.5 K; 0.08…0.24 m³/h / 1 K | Rp/R ⅜ " | 60 кПа |
VUN215 | BPZ:VUN215 | Реверсивные угловые радиаторные клапаны, 2-х трубная система, PN10, DN15, kvs 0.13..0.77 | 15 | 0.13…0.50 m³/h / 2 K; 0.11…0.43 m³/h /1.5 K; 0.07…0.28 m³/h / 1 K | Rp/R ½ " | 60 кПа |
