Name | ID | Описание продукции | Резьба | SSB.. Δpmax | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMP45.10-0.25 | BPZ:VMP45.10-0.25 | 3-ходовые седловые клапаны с байпассом, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 0.25 | G ½ B " | 400 кПа | 10 | 0.25 м³/ч |
VMP45.10-0.4 | BPZ:VMP45.10-0.4 | 3-ходовые седловые клапаны с байпассом, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 0.4 | G ½ B " | 400 кПа | 10 | 0.4 м³/ч |
VMP45.10-0.63 | BPZ:VMP45.10-0.63 | 3-ходовые седловые клапаны с байпассом, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 0.63 | G ½ B " | 400 кПа | 10 | 0.63 м³/ч |
VMP45.10-0.63S | BPZ:VMP45.10-0.63S | 3-ходовой седельный клапан с байпасом, внешняя резьба для Conex®, PN16, DN10, kvs 0,63 | G ½ B " | 400 кПа | 10 | 0.63 м³/ч |
VMP45.10-1 | BPZ:VMP45.10-1 | 3-ходовые седловые клапаны с байпассом, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 1 | G ½ B " | 400 кПа | 10 | 1 м³/ч |
VMP45.10-1.6 | BPZ:VMP45.10-1.6 | 3-ходовые седловые клапаны с байпассом, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 1.6 | G ½ B " | 400 кПа | 10 | 1.6 м³/ч |
VMP45.10-1.6S | BPZ:VMP45.10-1.6S | 3-port seat valve with bypass, external thread for Conex®, PN16, DN10, kvs 1.6 | G ½ B " | 400 кПа | 10 | 1.6 м³/ч |
VMP45.10-1S | BPZ:VMP45.10-1S | 3-ходовой седельный клапан с байпасом, внешняя резьба под Conex®, PN16, DN10, kvs 1 | G ½ B " | 400 кПа | 10 | 1 м³/ч |
VMP45.15-2.5 | BPZ:VMP45.15-2.5 | 3-ходовые седловые клапаны с байпассом, PN16, DN15, kvs 2.5 | G ¾ B " | 350 кПа | 15 | 2.5 м³/ч |
VMP45.15-2.5S | BPZ:VMP45.15-2.5S | 3-port seat valve with bypass, external thread for Conex®, PN16, DN15, kvs 2.5 | W 1⅛-14 " | 350 кПа | 15 | 2.5 м³/ч |
VMP45.20-4 | BPZ:VMP45.20-4 | 3-ходовые седловые клапаны с байпассом, PN16, DN20, kvs 4 | G 1 B " | 350 кПа | 20 | 4 м³/ч |
