Name | ID | Описание продукции | Резьба | SFP../SSP../STS61.. Δpmax | STP.. Δpmax | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMP47.10-0.25 | BPZ:VMP47.10-0.25 | 3-ходовой седловой клапан с байпассом, DN16, kvs 0.25 | G ½ B " | 400 кПа | 400 кПа | 10 | 0.25 м³/ч |
VMP47.10-0.4 | BPZ:VMP47.10-0.4 | 3-ходовой седловой клапан с байпассом, DN16, kvs 0.4 | G ½ B " | 400 кПа | 400 кПа | 10 | 0.4 м³/ч |
VMP47.10-0.63 | BPZ:VMP47.10-0.63 | 3-ходовой седловой клапан с байпассом, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 0.63 | G ½ B " | 400 кПа | 250 кПа | 10 | 0.63 м³/ч |
VMP47.10-0.63S | BPZ:VMP47.10-0.63S | 3-port seat valves with T-bypass, external thread, PN16, DN10, kvs 0.63 | G ½ B " | 400 кПа | 250 кПа | 10 | 0.63 м³/ч |
VMP47.10-1 | BPZ:VMP47.10-1 | 3-ходовой седловой клапан с байпассом, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 1 | G ½ B " | 400 кПа | 250 кПа | 10 | 1 м³/ч |
VMP47.10-1.6 | BPZ:VMP47.10-1.6 | 3-ходовой седловой клапан с байпассом, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 1.6 | G ½ B " | 300 кПа | 150 кПа | 10 | 1.6 м³/ч |
VMP47.10-1.6S | BPZ:VMP47.10-1.6S | 3-port seat valves with T-bypass, external thread, PN16, DN10, kvs 1.6 | G ½ B " | 300 кПа | 150 кПа | 10 | 1.6 м³/ч |
VMP47.10-1S | BPZ:VMP47.10-1S | 3-port seat valves with T-bypass, external thread, PN16, DN10, kvs 1 | G ½ B " | 400 кПа | 250 кПа | 10 | 1 м³/ч |
VMP47.15-2.5 | BPZ:VMP47.15-2.5 | 3-ходовой седловой клапан с байпассом, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 2.5 | G ¾ B " | 300 кПа | 150 кПа | 15 | 2.5 м³/ч |
VMP47.15-2.5S | BPZ:VMP47.15-2.5S | 3-port seat valves with bypass, external thread, PN16, DN15, kvs 2.5 | W11/8-14 | 300 кПа | 150 кПа | 15 | 2.5 м³/ч |
