Name | ID | Описание продукции | DN | Объёмный проток Vmin | Объёмный проток V | ΔPmin | SAX..P Δpmax | SAX..P Δps | SQV..P Δpmax | SQV..P Δps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPF53.50F16 | S55266-V112 | Combi valve, flanged, PN25, DN50, 2.3…15 m3/h | 50 | 2.3 м³/ч | 15 м³/ч | 35 кПа | 600 кПа | 600 кПа | 600 кПа | 600 кПа |
VPF53.50F25 | S55266-V113 | Combi valve, flanged, PN25, DN50, 4.3…25 m3/h | 50 | 4.3 м³/ч | 25 м³/ч | 70 кПа | 600 кПа | 600 кПа | 600 кПа | 600 кПа |
VPF53.65F24 | S55266-V114 | Combi valve, flanged, PN25, DN65, 4.4…24 m3/h | 65 | 4.4 м³/ч | 25 м³/ч | 35 кПа | 600 кПа | 600 кПа | 600 кПа | 600 кПа |
VPF53.65F35 | S55266-V115 | Combi valve, flanged, PN25, DN65, 6…35 m3/h | 65 | 6 м³/ч | 35 м³/ч | 70 кПа | 600 кПа | 600 кПа | 600 кПа | 600 кПа |
VPF53.80F35 | S55266-V116 | Combi valve, flanged, PN25, DN80, 5.3…35 m3/h | 80 | 5.3 м³/ч | 34 м³/ч | 35 кПа | 600 кПа | 600 кПа | 600 кПа | 600 кПа |
VPF53.80F45 | S55266-V117 | Combi valve, flanged, PN25, DN80, 7…43 m3/h | 80 | 7 м³/ч | 43 м³/ч | 70 кПа | 600 кПа | 600 кПа | 600 кПа | 600 кПа |
