Name | ID | Описание продукции | DN | Резьба | Объёмный проток V | Объёмный проток Vmin | Δpmax | ΔPmin | SSA.. Δpmax | SSA.. ΔPmin | STA..3.. Δpmax | STA..3.. ΔPmin | STP..3.. Δpmax | STP..3.. ΔPmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPI46.15L0.2 | S55264-V109 | Комбиклапаны, внутренняя резьба, PN25, DN15, 80…240 л/ч | 15 | Rp ½ " | 200 л/ч | 30 л/ч | 400 кПа | 16 кПа | 400 кПа | 16 кПа | 400 кПа | 16 кПа | 400 кПа | 16 кПа |
VPI46.15L0.2Q | S55264-V112 | Комбиклапан, внешняя резьба, PN25, DN15, 80…240 l/h, ниппели измерения давления | 15 | Rp ½ " | 200 л/ч | 30 л/ч | 400 кПа | 16 кПа | 400 кПа | 16 кПа | 400 кПа | 16 кПа | 400 кПа | 16 кПа |
VPI46.15L0.6 | S55264-V110 | Combi valves, PN25, DN15, 100…575 l/h | 15 | Rp ½ " | 575 л/ч | 100 л/ч | 400 кПа | 19 кПа | 400 кПа | 19 кПа | 400 кПа | 19 кПа | 400 кПа | 19 кПа |
VPI46.15L0.6Q | S55264-V113 | Combi valves, PN25, DN15, 100…575 l/h, pressure test points | 15 | Rp ½ " | 575 л/ч | 100 л/ч | 400 кПа | 19 кПа | 400 кПа | 19 кПа | 400 кПа | 19 кПа | 400 кПа | 19 кПа |
VPI46.20F1.4 | S55264-V111 | Комбиклапаны, внутренняя резьба, PN25, DN20, 125…1450 л/ч | 20 | Rp ¾ " | 1330 л/ч | 220 л/ч | 400 кПа | 22 кПа | 400 кПа | 22 кПа | 400 кПа | 21 кПа | 400 кПа | 21 кПа |
VPI46.20F1.4Q | S55264-V114 | Combi valves, PN25, DN20, 220…1330 l/h, pressure test points | 20 | Rp ¾ " | 1330 л/ч | 220 л/ч | 400 кПа | 22 кПа | 400 кПа | 22 кПа | 400 кПа | 21 кПа | 400 кПа | 21 кПа |
