Name | ID | Описание продукции | SAX.. Δpmax | SAX.. Δps | SKD.. Δpmax | SKD.. Δps | SKB.. Δpmax | SKB.. Δps | SKC.. Δpmax | SKC.. Δps | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVF32.100-160 | S55202-V110 | 2-port valve, flanged, PN10, DN100, kvs 160 | 250 кПа | 300 кПа | 100 | 160 м³/ч | ||||||
VVF32.125-250 | S55202-V111 | 2-port valve, flanged, PN10, DN125, kvs 250 | 160 кПа | 190 кПа | 125 | 250 м³/ч | ||||||
VVF32.150-400 | S55202-V112 | 2-port valve, flanged, PN10, DN150, kvs 400 | 100 кПа | 125 кПа | 150 | 400 м³/ч | ||||||
VVF32.15-1.6 | S55202-V100 | 2-port valve, flanged, PN10, DN15, kvs 1.6 | 400 кПа | 1000 кПа | 400 кПа | 1000 кПа | 400 кПа | 1000 кПа | 15 | 1.6 м³/ч | ||
VVF32.15-2.5 | S55202-V101 | 2-port valve, flanged, PN10, DN15, kvs 2.5 | 400 кПа | 1000 кПа | 400 кПа | 1000 кПа | 400 кПа | 1000 кПа | 15 | 2.5 м³/ч | ||
VVF32.15-4 | S55202-V102 | 2-port valve, flanged, PN10, DN15, kvs 4 | 400 кПа | 1000 кПа | 400 кПа | 1000 кПа | 400 кПа | 1000 кПа | 15 | 4 м³/ч | ||
VVF32.25-10 | S55202-V104 | 2-port valve, flanged, PN10, DN25, kvs 10 | 400 кПа | 1000 кПа | 400 кПа | 1000 кПа | 400 кПа | 1000 кПа | 25 | 10 м³/ч | ||
VVF32.25-6.3 | S55202-V103 | 2-port valve, flanged, PN10, DN25, kvs 6.3 | 400 кПа | 1000 кПа | 400 кПа | 1000 кПа | 400 кПа | 1000 кПа | 25 | 6.3 м³/ч | ||
VVF32.40-16 | S55202-V105 | 2-port valve, flanged, PN10, DN40, kvs 16 | 400 кПа | 550 кПа | 400 кПа | 750 кПа | 400 кПа | 1000 кПа | 40 | 16 м³/ч | ||
VVF32.40-25 | S55202-V106 | 2-port valve, flanged, PN10, DN40, kvs 25 | 400 кПа | 550 кПа | 400 кПа | 750 кПа | 400 кПа | 1000 кПа | 40 | 25 м³/ч | ||
VVF32.50-40 | S55202-V107 | 2-port valve, flanged, PN10, DN50, kvs 40 | 300 кПа | 350 кПа | 400 кПа | 450 кПа | 400 кПа | 1000 кПа | 50 | 40 м³/ч | ||
VVF32.65-63 | S55202-V108 | 2-port valve, flanged, PN10, DN65, kvs 63 | 150 кПа | 200 кПа | 200 кПа | 250 кПа | 400 кПа | 700 кПа | 65 | 63 м³/ч | ||
VVF32.80-100 | S55202-V109 | 2-port valve, flanged, PN10, DN80, kvs 100 | 75 кПа | 125 кПа | 125 кПа | 175 кПа | 400 кПа | 450 кПа | 80 | 100 м³/ч |
