Name | ID | Описание продукции | SAX.. Δpmax | SAX.. Δps | SKD.. Δpmax | SKD.. Δps | SKB.. Δpmax | SKB.. Δps | SKC.. Δpmax | SKC.. Δps | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVF42.100-125 | S55204-V115 | 2-port valve, flanged, PN16, DN100, kvs 125 | 250 кПа | 300 кПа | 100 | 125 м³/ч | ||||||
VVF42.100-160 | S55204-V116 | 2-port valve, flanged, PN16, DN100, kvs 160 | 250 кПа | 300 кПа | 100 | 160 м³/ч | ||||||
VVF42.125-200 | S55204-V117 | 2-port valve, flanged, PN16, DN125, kvs 200 | 160 кПа | 190 кПа | 125 | 200 м³/ч | ||||||
VVF42.125-250 | S55204-V118 | 2-port valve, flanged, PN16, DN125, kvs 250 | 160 кПа | 190 кПа | 125 | 250 м³/ч | ||||||
VVF42.150-315 | S55204-V119 | 2-port valve, flanged, PN16, DN150, kvs 315 | 100 кПа | 125 кПа | 150 | 315 м³/ч | ||||||
VVF42.150-400 | S55204-V120 | 2-port valve, flanged, PN16, DN150, kvs 400 | 100 кПа | 125 кПа | 150 | 400 м³/ч | ||||||
VVF42.15-1.6 | S55204-V100 | 2-port valve, flanged, PN16, DN15, kvs 1.6 | 400 кПа | 1600 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 15 | 1.6 м³/ч | ||
VVF42.15-2.5 | S55204-V101 | 2-port valve, flanged, PN16, DN15, kvs 2.5 | 400 кПа | 1600 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 15 | 2.5 м³/ч | ||
VVF42.15-4 | S55204-V102 | 2-port valve, flanged, PN16, DN15, kvs 4 | 400 кПа | 1600 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 15 | 4 м³/ч | ||
VVF42.20-6.3 | S55204-V103 | 2-port valve, flanged, PN16, DN20, kvs 6.3 | 400 кПа | 1600 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 20 | 6.3 м³/ч | ||
VVF42.25-10 | S55204-V105 | 2-port valve, flanged, PN16, DN25, kvs 10 | 400 кПа | 1600 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 25 | 10 м³/ч | ||
VVF42.25-6.3 | S55204-V104 | 2-port valve, flanged, PN16, DN25, kvs 6.3 | 400 кПа | 1600 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 25 | 6.3 м³/ч | ||
VVF42.32-16 | S55204-V106 | 2-port valve, flanged, PN16, DN32, kvs 16 | 400 кПа | 900 кПа | 400 кПа | 1200 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 32 | 16 м³/ч | ||
VVF42.40-16 | S55204-V107 | 2-port valve, flanged, PN16, DN40, kvs 16 | 400 кПа | 550 кПа | 400 кПа | 750 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 40 | 16 м³/ч | ||
VVF42.40-25 | S55204-V108 | 2-port valve, flanged, PN16, DN40, kvs 25 | 400 кПа | 550 кПа | 400 кПа | 750 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 40 | 25 м³/ч | ||
VVF42.50-31.5 | S55204-V109 | 2-port valve, flanged, PN16, DN50, kvs 31.5 | 300 кПа | 350 кПа | 400 кПа | 450 кПа | 400 кПа | 1200 кПа | 50 | 31.5 м³/ч | ||
VVF42.50-40 | S55204-V110 | 2-port valve, flanged, PN16, DN50, kvs 40 | 300 кПа | 350 кПа | 400 кПа | 450 кПа | 400 кПа | 1200 кПа | 50 | 40 м³/ч | ||
VVF42.65-50 | S55204-V111 | 2-port valve, flanged, PN16, DN65, kvs 50 | 150 кПа | 200 кПа | 200 кПа | 250 кПа | 400 кПа | 700 кПа | 65 | 50 м³/ч | ||
VVF42.65-63 | S55204-V112 | 2-port valve, flanged, PN16, DN65, kvs 63 | 150 кПа | 200 кПа | 200 кПа | 250 кПа | 400 кПа | 700 кПа | 65 | 63 м³/ч | ||
VVF42.80-100 | S55204-V114 | 2-port valve, flanged, PN16, DN80, kvs 100 | 75 кПа | 125 кПа | 125 кПа | 175 кПа | 400 кПа | 450 кПа | 80 | 100 м³/ч | ||
VVF42.80-80 | S55204-V113 | 2-port valve, flanged, PN16, DN80, kvs 80 | 75 кПа | 125 кПа | 125 кПа | 175 кПа | 400 кПа | 450 кПа | 80 | 80 м³/ч |
