Name | ID | Описание продукции | SAX.. Δpmax | SAX.. Δps | SKD.. Δpmax | SKD.. Δps | SKB.. Δpmax | SKB.. Δps | SKC.. Δpmax | SKC.. Δps | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVF42.100-160K | S55204-V124 | 2-port valve, flanged, DN100, kvs 160, pressure compensated | 400 кПа | 1600 кПа | 100 | 160 м³/ч | ||||||
VVF42.125-250K | S55204-V125 | 2-port valve, flanged, DN125, kvs 250, pressure compensated | 400 кПа | 1600 кПа | 125 | 250 м³/ч | ||||||
VVF42.150-360K | S55204-V126 | 2-port valve, flanged, DN150, kvs 360, pressure compensated | 400 кПа | 1600 кПа | 150 | 360 м³/ч | ||||||
VVF42.50-40K | S55204-V121 | 2-port valve, flanged, DN50, kvs 40, pressure compensated | 400 кПа | 1600 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 50 | 40 м³/ч | ||
VVF42.65-63K | S55204-V122 | 2-port valve, flanged, DN65, kvs 63, pressure compensated | 400 кПа | 1600 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 65 | 63 м³/ч | ||
VVF42.80-100K | S55204-V123 | 2-port valve, flanged, DN80, kvs 100, pressure compensated | 400 кПа | 1600 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 400 кПа | 1600 кПа | 80 | 100 м³/ч |
