Name | ID | Описание продукции | SKC.. Δpmax | SKC.. Δps | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|
VVF43.100-125 | S55206-V104 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN16, DN100, kvs 125 | 250 кПа | 300 кПа | 100 | 125 м³/ч |
VVF43.100-160 | S55206-V105 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN16, DN100, kvs 160 | 250 кПа | 300 кПа | 100 | 160 м³/ч |
VVF43.125-200 | S55206-V106 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN16, DN125, kvs 200 | 160 кПа | 175 кПа | 125 | 200 м³/ч |
VVF43.125-250 | S55206-V107 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN16, DN125, kvs 250 | 160 кПа | 175 кПа | 125 | 250 м³/ч |
VVF43.150-315 | S55206-V108 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN16, DN150, kvs 315 | 100 кПа | 125 кПа | 150 | 315 м³/ч |
VVF43.150-400 | S55206-V109 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN16, DN150, kvs 400 | 100 кПа | 125 кПа | 150 | 400 м³/ч |
VVF43.65-50 | S55206-V100 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN16, DN65, kvs 50 | 650 кПа | 700 кПа | 65 | 50 м³/ч |
VVF43.65-63 | S55206-V101 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, DN65, kvs 63 | 650 кПа | 700 кПа | 65 | 63 м³/ч |
VVF43.80-100 | S55206-V103 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN16, DN80, kvs 100 | 400 кПа | 450 кПа | 80 | 100 м³/ч |
VVF43.80-80 | S55206-V102 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN16, DN80, kvs 80 | 400 кПа | 450 кПа | 80 | 80 м³/ч |
