Name | ID | Описание продукции | SQX.. Δpmax | SQX.. Δps | SAX.. Δpmax | SAX.. Δps | SKD.. Δpmax | SKD.. Δps | SKB.. Δpmax | SKB.. Δps | Резьба | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVG41.11 | BPZ:VVG41.11 | 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые, PN16, DN15, kvs 0.63 | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | G 1 B " | 15 | 0.63 м³/ч |
VVG41.12 | BPZ:VVG41.12 | 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые, PN16, DN15, kvs 1 | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | G 1 B " | 15 | 1 м³/ч |
VVG41.13 | BPZ:VVG41.13 | 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые, PN16, DN15, kvs 1.6 | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | G 1 B " | 15 | 1.6 м³/ч |
VVG41.14 | BPZ:VVG41.14 | 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые, PN16, DN15, kvs 2.5 | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | G 1 B " | 15 | 2.5 м³/ч |
VVG41.15 | BPZ:VVG41.15 | 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые, PN16, DN15, kvs 4 | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | G 1 B " | 15 | 4 м³/ч |
VVG41.20 | BPZ:VVG41.20 | 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые, PN16, DN20, kvs 6.3 | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | G 1¼ B " | 20 | 6.3 м³/ч |
VVG41.25 | BPZ:VVG41.25 | 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые, PN16, DN25, kvs 10 | 800 кПа | 1550 кПа | 800 кПа | 1550 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | G 1½ B " | 25 | 10 м³/ч |
VVG41.32 | BPZ:VVG41.32 | 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые, PN16, DN32, kvs 16 | 800 кПа | 875 кПа | 800 кПа | 875 кПа | 800 кПа | 1275 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | G 2 B " | 32 | 16 м³/ч |
VVG41.40 | BPZ:VVG41.40 | 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые, PN16, DN40, kvs 25 | 525 кПа | 525 кПа | 525 кПа | 525 кПа | 775 кПа | 775 кПа | 800 кПа | 1600 кПа | G 2¼ B " | 40 | 25 м³/ч |
VVG41.50 | BPZ:VVG41.50 | 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые, PN16, DN50, kvs 40 | 300 кПа | 300 кПа | 300 кПа | 300 кПа | 450 кПа | 450 кПа | 800 кПа | 1225 кПа | G 2¾ B " | 50 | 40 м³/ч |
