Name | ID | Описание продукции | Δpmax | Δps | Резьба | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVG44.15-0.25 | BPZ:VVG44.15-0.25 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 0.25 | 400 кПа | 1600 кПа | G 1 B " | 15 | 0.25 м³/ч |
VVG44.15-0.4 | BPZ:VVG44.15-0.4 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 0.4 | 400 кПа | 1600 кПа | G 1 B " | 15 | 0.4 м³/ч |
VVG44.15-0.63 | BPZ:VVG44.15-0.63 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 0.63 | 400 кПа | 1600 кПа | G 1 B " | 15 | 0.63 м³/ч |
VVG44.15-1 | BPZ:VVG44.15-1 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 1 | 400 кПа | 725 кПа | G 1 B " | 15 | 1 м³/ч |
VVG44.15-1.6 | BPZ:VVG44.15-1.6 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 1.6 | 400 кПа | 725 кПа | G 1 B " | 15 | 1.6 м³/ч |
VVG44.15-2.5 | BPZ:VVG44.15-2.5 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 2.5 | 400 кПа | 400 кПа | G 1 B " | 15 | 2.5 м³/ч |
VVG44.15-4 | BPZ:VVG44.15-4 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 4 | 400 кПа | 400 кПа | G 1 B " | 15 | 4 м³/ч |
VVG44.20-6.3 | BPZ:VVG44.20-6.3 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN20, kvs 6.3 | 400 кПа | 750 кПа | G 1¼ B " | 20 | 6.3 м³/ч |
VVG44.25-10 | BPZ:VVG44.25-10 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN25, kvs 10 | 400 кПа | 400 кПа | G 1½ B " | 25 | 10 м³/ч |
VVG44.32-16 | BPZ:VVG44.32-16 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN32, kvs 16 | 250 кПа | 250 кПа | G 2 B " | 32 | 16 м³/ч |
VVG44.40-25 | BPZ:VVG44.40-25 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN40, kvs 25 | 125 кПа | 125 кПа | G 2¼ B " | 40 | 25 м³/ч |
