Name | ID | Описание продукции | Δpmax | Δps | Резьба | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVG55.15-0.25 | BPZ:VVG55.15-0.25 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 0.25 | 1200 кПа | 2500 кПа | G ¾ B " | 15 | 0.25 м³/ч |
VVG55.15-0.4 | BPZ:VVG55.15-0.4 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, DN15, kvs 0.4 | 1200 кПа | 2500 кПа | G ¾ B " | 15 | 0.4 м³/ч |
VVG55.15-0.63 | BPZ:VVG55.15-0.63 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 0.63 | 1200 кПа | 2500 кПа | G ¾ B " | 15 | 0.63 м³/ч |
VVG55.15-1 | BPZ:VVG55.15-1 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 1 | 1200 кПа | 2000 кПа | G ¾ B " | 15 | 1 м³/ч |
VVG55.15-1.6 | BPZ:VVG55.15-1.6 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 1.6 | 1200 кПа | 2000 кПа | G ¾ B " | 15 | 1.6 м³/ч |
VVG55.15-2.5 | BPZ:VVG55.15-2.5 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 2.5 | 1200 кПа | 2000 кПа | G ¾ B " | 15 | 2.5 м³/ч |
VVG55.20-4 | BPZ:VVG55.20-4 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN20, kvs 4 | 1000 кПа | 1000 кПа | G 1 B " | 20 | 4 м³/ч |
VVG55.25-6.3 | BPZ:VVG55.25-6.3 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN25, kvs 6.3 | 800 кПа | 800 кПа | G 1¼ B " | 25 | 6.3 м³/ч |
