Name | ID | Описание продукции | STP.. Δpmax | STP.. Δps | SFP../SSP../STS61.. Δpmax | SFP../SSP../STS61.. Δps | Резьба | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVP47.10-0.25 | BPZ:VVP47.10-0.25 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 0.25 | 400 кПа | 700 кПа | 400 кПа | 1000 кПа | G ½ B " | 10 | 0.25 м³/ч |
VVP47.10-0.4 | BPZ:VVP47.10-0.4 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN10 kvs 0.4 | 400 кПа | 700 кПа | 400 кПа | 1000 кПа | G ½ B " | 10 | 0.4 м³/ч |
VVP47.10-0.63 | BPZ:VVP47.10-0.63 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 0.63 | 250 кПа | 250 кПа | 400 кПа | 500 кПа | G ½ B " | 10 | 0.63 м³/ч |
VVP47.10-0.63S | BPZ:VVP47.10-0.63S | 2-port seat valves, external thread, PN16, DN10, kvs 0.63 | 250 кПа | 250 кПа | 400 кПа | 500 кПа | G ½ B " | 10 | 0.63 м³/ч |
VVP47.10-1 | BPZ:VVP47.10-1 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 1 | 250 кПа | 250 кПа | 400 кПа | 500 кПа | G ½ B " | 10 | 1 м³/ч |
VVP47.10-1.6 | BPZ:VVP47.10-1.6 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 1.6 | 150 кПа | 150 кПа | 300 кПа | 300 кПа | G ½ B " | 10 | 1.6 м³/ч |
VVP47.10-1.6S | BPZ:VVP47.10-1.6S | 2-port seat valves, external thread, PN16, DN10, kvs 1.6 | 150 кПа | 150 кПа | 300 кПа | 300 кПа | G ½ B " | 10 | 1.6 м³/ч |
VVP47.10-1S | BPZ:VVP47.10-1S | 2-port seat valves, external thread, PN16, DN10, kvs 1 | 250 кПа | 250 кПа | 400 кПа | 500 кПа | G ½ B " | 10 | 1 м³/ч |
VVP47.15-2.5 | BPZ:VVP47.15-2.5 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 2.5 | 150 кПа | 150 кПа | 300 кПа | 300 кПа | G ¾ B " | 15 | 2.5 м³/ч |
VVP47.15-2.5S | BPZ:VVP47.15-2.5S | 2-port seat valves, external thread, PN16, DN15, kvs 2.5 | 150 кПа | 150 кПа | 300 кПа | 300 кПа | W11/8-14 | 15 | 2.5 м³/ч |
VVP47.20-4 | BPZ:VVP47.20-4 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN20, kvs 4 | 100 кПа | 100 кПа | 175 кПа | 175 кПа | G 1 B " | 20 | 4 м³/ч |
