Name | ID | Описание продукции | SAX.. Δpmax | SKD.. Δpmax | SKB.. Δpmax | SKC.. Δpmax | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF42.100-125 | S55204-V142 | 3-port valve, flanged, PN16, DN100, kvs 125 | 250 кПа | 100 | 125 м³/ч | |||
VXF42.100-160 | S55204-V143 | 3-port valve, flanged, PN16, DN100, kvs 160 | 250 кПа | 100 | 160 м³/ч | |||
VXF42.125-200 | S55204-V144 | 3-port valve, flanged, PN16, DN125, kvs 200 | 160 кПа | 125 | 200 м³/ч | |||
VXF42.125-250 | S55204-V145 | 3-port valve, flanged, PN16, DN125, kvs 250 | 160 кПа | 125 | 250 м³/ч | |||
VXF42.150-315 | S55204-V146 | 3-port valve, flanged, PN16, DN150, kvs 315 | 100 кПа | 150 | 315 м³/ч | |||
VXF42.150-400 | S55204-V147 | 3-port valve, flanged, PN16, DN150, kvs 400 | 100 кПа | 150 | 400 м³/ч | |||
VXF42.15-1.6 | S55204-V127 | 3-port valve, flanged, PN16, DN15, kvs 1.6 | 400 кПа | 400 кПа | 400 кПа | 15 | 1.6 м³/ч | |
VXF42.15-2.5 | S55204-V128 | 3-port valve, flanged, PN16, DN15, kvs 2.5 | 400 кПа | 400 кПа | 400 кПа | 15 | 2.5 м³/ч | |
VXF42.15-4 | S55204-V129 | 3-port valve, flanged, PN16, DN15, kvs 4 | 400 кПа | 400 кПа | 400 кПа | 15 | 4 м³/ч | |
VXF42.20-6.3 | S55204-V130 | 3-port valve, flanged, PN16, DN20, kvs 6.3 | 400 кПа | 400 кПа | 400 кПа | 20 | 6.3 м³/ч | |
VXF42.25-10 | S55204-V132 | 3-port valve, flanged, PN16, DN25, kvs 10 | 400 кПа | 400 кПа | 400 кПа | 25 | 10 м³/ч | |
VXF42.25-6.3 | S55204-V131 | 3-port valve, flanged, PN16, DN25, kvs 6.3 | 400 кПа | 400 кПа | 400 кПа | 25 | 6.3 м³/ч | |
VXF42.32-16 | S55204-V133 | 3-port valve, flanged, PN16, DN32, kvs 16 | 400 кПа | 400 кПа | 400 кПа | 32 | 16 м³/ч | |
VXF42.40-16 | S55204-V134 | 3-port valve, flanged, PN16, DN40, kvs 16 | 400 кПа | 400 кПа | 400 кПа | 40 | 16 м³/ч | |
VXF42.40-25 | S55204-V135 | 3-port valve, flanged, PN16, DN40, kvs 25 | 400 кПа | 400 кПа | 400 кПа | 40 | 25 м³/ч | |
VXF42.50-31.5 | S55204-V136 | 3-port valve, flanged, PN16, DN50, kvs 31.5 | 300 кПа | 400 кПа | 400 кПа | 50 | 31.5 м³/ч | |
VXF42.50-40 | S55204-V137 | 3-port valve, flanged, PN16, DN50, kvs 40 | 300 кПа | 400 кПа | 400 кПа | 50 | 40 м³/ч | |
VXF42.65-50 | S55204-V138 | 3-port valve, flanged, PN16, DN65, kvs 50 | 150 кПа | 200 кПа | 400 кПа | 65 | 50 м³/ч | |
VXF42.65-63 | S55204-V139 | 3-port valve, flanged, PN16, DN65, kvs 63 | 150 кПа | 200 кПа | 400 кПа | 65 | 63 м³/ч | |
VXF42.80-100 | S55204-V141 | 3-port valve, flanged, PN16, DN80, kvs 100 | 75 кПа | 125 кПа | 400 кПа | 80 | 100 м³/ч | |
VXF42.80-80 | S55204-V140 | 3-port valve, flanged, PN16, DN80, kvs 80 | 75 кПа | 125 кПа | 400 кПа | 80 | 80 м³/ч |
