Name | ID | Описание продукции | SKD.. Δpmax | SKB.. Δpmax | SKC.. Δpmax | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF61.14 | BPZ:VXF61.14 | 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN15, kvs 1.9 | 1200 кПа | 1600 кПа | 15 | 1.9 м³/ч | |
VXF61.15 | BPZ:VXF61.15 | 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN15, kvs 3 | 1200 кПа | 1600 кПа | 15 | 3 м³/ч | |
VXF61.24 | BPZ:VXF61.24 | 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN25, kvs 5 | 1200 кПа | 1600 кПа | 25 | 5 м³/ч | |
VXF61.25 | BPZ:VXF61.25 | 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN25, kvs 7.5 | 1200 кПа | 1600 кПа | 25 | 7.5 м³/ч | |
VXF61.39 | BPZ:VXF61.39 | 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN40, kvs 12 | 1200 кПа | 40 | 12 м³/ч | ||
VXF61.40 | BPZ:VXF61.40 | 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN40, kvs 19 | 1200 кПа | 40 | 19 м³/ч | ||
VXF61.49 | BPZ:VXF61.49 | 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN40, kvs 19 | 1000 кПа | 50 | 19 м³/ч | ||
VXF61.50 | BPZ:VXF61.50 | 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN50, kvs 31 | 1000 кПа | 50 | 31 м³/ч | ||
VXF61.65 | BPZ:VXF61.65 | 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN65, kvs 49 | 800 кПа | 65 | 49 м³/ч | ||
VXF61.80 | BPZ:VXF61.80 | 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN80, kvs 78 | 500 кПа | 80 | 78 м³/ч | ||
VXF61.90 | BPZ:VXF61.90 | 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN100, kvs 124 | 300 кПа | 100 | 124 м³/ч | ||
VXF61.91 | BPZ:VXF61.91 | 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN125, kvs 200 | 200 кПа | 125 | 200 м³/ч | ||
VXF61.92 | BPZ:VXF61.92 | 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN150, kvs 300 | 125 кПа | 150 | 300 м³/ч |
