Name | ID | Описание продукции | Резьба | SAX.. Δpmax | SKD.. Δpmax | SKB.. Δpmax | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXG41.1301 | BPZ:VXG41.1301 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 1.6, плотный байпасс | G 1 B " | 800 кПа | 800 кПа | 800 кПа | 15 | 1.6 м³/ч |
VXG41.1401 | BPZ:VXG41.1401 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 2.5, плотный байпасс | G 1 B " | 800 кПа | 800 кПа | 800 кПа | 15 | 2.5 м³/ч |
VXG41.15 | BPZ:VXG41.15 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 4 | G 1 B " | 800 кПа | 800 кПа | 800 кПа | 15 | 4 м³/ч |
VXG41.1501 | BPZ:VXG41.1501 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 4, плотный байпасс | G 1 B " | 800 кПа | 800 кПа | 800 кПа | 15 | 4 м³/ч |
VXG41.20 | BPZ:VXG41.20 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN20, kvs 6.3 | G 1¼ B " | 800 кПа | 800 кПа | 800 кПа | 20 | 6.3 м³/ч |
VXG41.2001 | BPZ:VXG41.2001 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN20, kvs 6.3, плотный байпасс | G 1¼ B " | 800 кПа | 800 кПа | 800 кПа | 20 | 6.3 м³/ч |
VXG41.25 | BPZ:VXG41.25 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN25, kvs 10 | G 1½ B " | 800 кПа | 800 кПа | 800 кПа | 25 | 10 м³/ч |
VXG41.2501 | BPZ:VXG41.2501 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN25, kvs 10, плотный байпасс | G 1½ B " | 800 кПа | 800 кПа | 800 кПа | 25 | 10 м³/ч |
VXG41.32 | BPZ:VXG41.32 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN32, kvs 16 | G 2 B " | 800 кПа | 800 кПа | 800 кПа | 32 | 16 м³/ч |
VXG41.3201 | BPZ:VXG41.3201 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN32, kvs 16, плотный байпасс | G 2 B " | 800 кПа | 800 кПа | 800 кПа | 32 | 16 м³/ч |
VXG41.40 | BPZ:VXG41.40 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN40, kvs 25 | G 2¼ B " | 525 кПа | 775 кПа | 800 кПа | 40 | 25 м³/ч |
VXG41.4001 | BPZ:VXG41.4001 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN40, kvs 25, плотный байпасс | G 2¼ B " | 525 кПа | 775 кПа | 800 кПа | 40 | 25 м³/ч |
VXG41.50 | BPZ:VXG41.50 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN50, kvs 40 | G 2¾ B " | 300 кПа | 450 кПа | 800 кПа | 50 | 40 м³/ч |
VXG41.5001 | BPZ:VXG41.5001 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN50, kvs 40, плотный байпасс | G 2¾ B " | 300 кПа | 450 кПа | 800 кПа | 50 | 40 м³/ч |
