Name | ID | Описание продукции | Резьба | SFP../SSP../STS61.. Δpmax | STP.. Δpmax | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXP47.10-0.25 | BPZ:VXP47.10-0.25 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 0.25 | G ½ B " | 400 кПа | 400 кПа | 10 | 0.25 м³/ч |
VXP47.10-0.4 | BPZ:VXP47.10-0.4 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 0.4 | G ½ B " | 400 кПа | 250 кПа | 10 | 0.4 м³/ч |
VXP47.10-0.63 | BPZ:VXP47.10-0.63 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 0.63 | G ½ B " | 400 кПа | 250 кПа | 10 | 0.63 м³/ч |
VXP47.10-1 | BPZ:VXP47.10-1 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 1 | G ½ B " | 400 кПа | 250 кПа | 10 | 1 м³/ч |
VXP47.10-1.6 | BPZ:VXP47.10-1.6 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 1.6 | G ½ B " | 300 кПа | 150 кПа | 10 | 1.6 м³/ч |
VXP47.15-2.5 | BPZ:VXP47.15-2.5 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 2.5 | G ¾ B " | 300 кПа | 150 кПа | 15 | 2.5 м³/ч |
VXP47.20-4 | BPZ:VXP47.20-4 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN20, kvs 4 | G 1 B " | 175 кПа | 100 кПа | 20 | 4 м³/ч |
